# Web3-Ethereum-DeFi Alternatives & Competitors (2026)

Tools in the same category (Trading bots & backtesting) listed in the Tokvane directory. Web3-Ethereum-DeFi: Web3-Ethereum-DeFi (Trading Strategy) — pricing: open-source; free tier: Yes; REST: unknown; MCP: unknown; open source: Yes.

| Tool | Pricing | Free tier | REST | MCP | Open source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [3Commas](https://tokvane.app/tools/3commas) | from $15/month | No | Yes | unknown | No |
| [ADAMANT TradeBot](https://tokvane.app/tools/adamant-tradebot) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |
| [AI Crypto Secrets](https://tokvane.app/tools/ai-crypto-secrets) | from $29/month | No | unknown | unknown | unknown |
| [AI Hedge Fund Crypto](https://tokvane.app/tools/ai-hedge-fund-crypto) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |
| [Alertatron](https://tokvane.app/tools/alertatron) | from $59/month | unknown | unknown | unknown | No |
| [Algobot](https://tokvane.app/tools/algobot) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |
| [algotrading (ivopetiz)](https://tokvane.app/tools/algotrading-ivopetiz) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |
| [AlgoWay](https://tokvane.app/tools/algoway) | from $6/month | No | unknown | unknown | unknown |
| [alpha-rptr](https://tokvane.app/tools/alpha-rptr) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |
| [Analyzer Finance](https://tokvane.app/tools/analyzerfinance) | from $14.99/month | Yes | unknown | unknown | unknown |
| [Anchor Grids](https://tokvane.app/tools/anchor-grids) | from $3/month | No | unknown | unknown | unknown |
| [Backtesting.py](https://tokvane.app/tools/backtesting-py) | open-source | Yes | No | unknown | Yes |
| [Backtrader](https://tokvane.app/tools/backtrader) | open-source | Yes | No | unknown | Yes |
| [Barter](https://tokvane.app/tools/barter) | open-source | Yes | Yes | unknown | Yes |
| [Basana](https://tokvane.app/tools/basana) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |
| [BBGO](https://tokvane.app/tools/bbgo) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |
| [Bitsgap](https://tokvane.app/tools/bitsgap) | from $29/month | Yes | unknown | unknown | No |
| [Blitz Trading Bot](https://tokvane.app/tools/blitz-trading-bot) | free | Yes | unknown | unknown | unknown |
| [btcbot](https://tokvane.app/tools/btcbot-me) | paid | unknown | unknown | unknown | unknown |
| [Cassandre](https://tokvane.app/tools/cassandre) | open-source | Yes | unknown | unknown | Yes |

Information only, not financial or investment advice.