# On-chain analytics

Platforms that turn blockchain activity into metrics, wallet labels and queryable datasets.

| Tool | Pricing | Free tier | REST | WebSocket | MCP | Open source | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arkham Intelligence](https://tokvane.app/tools/arkham) | unknown | unknown | Yes | unknown | unknown | unknown | 2026-10-29 |
| [Coin Metrics](https://tokvane.app/tools/coin-metrics) | unknown | Yes | Yes | unknown | unknown | unknown | 2026-10-29 |
| [CryptoQuant](https://tokvane.app/tools/cryptoquant) | from $29/month | Yes | Yes | unknown | Yes | unknown | 2026-10-29 |
| [Dune](https://tokvane.app/tools/dune) | from $75/month | No | Yes | unknown | unknown | unknown | 2026-10-29 |
| [Glassnode](https://tokvane.app/tools/glassnode) | from $49/month | unknown | Yes | unknown | Yes | unknown | 2026-10-29 |
| [LunarCrush](https://tokvane.app/tools/lunarcrush) | from $90/month | Yes | Yes | unknown | Yes | unknown | 2026-10-29 |
| [Nansen](https://tokvane.app/tools/nansen) | from $10/one-time | Yes | Yes | unknown | Yes | unknown | 2026-10-29 |
| [Santiment](https://tokvane.app/tools/santiment) | from $49/month | Yes | unknown | unknown | Yes | unknown | 2026-10-29 |
| [The Graph](https://tokvane.app/tools/the-graph) | from $2/custom | Yes | No | unknown | unknown | Yes | 2026-10-29 |
| [Token Terminal](https://tokvane.app/tools/token-terminal) | from $350/month | Yes | Yes | unknown | Yes | unknown | 2026-10-29 |

Information only, not financial or investment advice.