# Portfolio trackers

Apps that aggregate balances, PnL and holdings across wallets and exchanges.

| Tool | Pricing | Free tier | REST | WebSocket | MCP | Open source | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CoinGecko Portfolio](https://tokvane.app/tools/coingecko-portfolio) | free | Yes | unknown | unknown | unknown | unknown | 2026-10-30 |
| [CoinMarketCap Portfolio](https://tokvane.app/tools/coinmarketcap-portfolio) | free | Yes | unknown | unknown | unknown | No | 2026-10-30 |
| [CoinStats](https://tokvane.app/tools/coinstats) | from $13.99/month | Yes | Yes | unknown | Yes | unknown | 2026-10-30 |
| [Cryptofolio](https://tokvane.app/tools/cryptofolio) | open-source | Yes | Yes | unknown | unknown | Yes | 2026-10-30 |
| [DeBank](https://tokvane.app/tools/debank) | paid | unknown | Yes | No | unknown | No | 2026-10-30 |
| [Delta](https://tokvane.app/tools/delta) | from $6.99/month | Yes | unknown | unknown | unknown | No | 2026-10-30 |
| [Kubera](https://tokvane.app/tools/kubera) | from $250/year | No | unknown | unknown | unknown | No | 2026-10-30 |
| [rotki](https://tokvane.app/tools/rotki) | freemium | Yes | unknown | unknown | Yes | Yes | 2026-10-30 |
| [Zapper](https://tokvane.app/tools/zapper) | from $89/month | Yes | unknown | unknown | unknown | unknown | 2026-10-30 |
| [Zerion](https://tokvane.app/tools/zerion) | from $149/month | Yes | Yes | unknown | unknown | No | 2026-10-30 |

Information only, not financial or investment advice.