# Trading bots & backtesting

Automation and backtesting software that runs strategies through exchange API keys.

| Tool | Pricing | Free tier | REST | WebSocket | MCP | Open source | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [3Commas](https://tokvane.app/tools/3commas) | from $15/month | No | Yes | unknown | unknown | No | 2026-10-29 |
| [Bitsgap](https://tokvane.app/tools/bitsgap) | from $29/month | Yes | unknown | unknown | unknown | No | 2026-10-29 |
| [Coinrule](https://tokvane.app/tools/coinrule) | from $29.99/month | Yes | unknown | unknown | Yes | No | 2026-10-29 |
| [Cryptohopper](https://tokvane.app/tools/cryptohopper) | from $29/month | No | unknown | unknown | unknown | No | 2026-10-29 |
| [Freqtrade](https://tokvane.app/tools/freqtrade) | open-source | Yes | Yes | unknown | unknown | Yes | 2026-10-29 |
| [Hummingbot](https://tokvane.app/tools/hummingbot) | open-source | Yes | Yes | unknown | unknown | Yes | 2026-10-29 |
| [Jesse](https://tokvane.app/tools/jesse) | from $899/one-time | Yes | unknown | unknown | Yes | Yes | 2026-10-29 |
| [OctoBot](https://tokvane.app/tools/octobot) | open-source | Yes | unknown | unknown | unknown | Yes | 2026-10-29 |
| [Pionex](https://tokvane.app/tools/pionex) | unknown | unknown | Yes | Yes | unknown | No | 2026-10-29 |
| [WunderTrading](https://tokvane.app/tools/wundertrading) | freemium | Yes | Yes | unknown | Yes | No | 2026-10-29 |

Information only, not financial or investment advice.