# Glassnode vs CryptoQuant

Field-by-field comparison from vendor pages. Details: https://tokvane.app/tools/glassnode · https://tokvane.app/tools/cryptoquant

| Field | Glassnode | CryptoQuant |
| --- | --- | --- |
| Category | On-chain analytics | On-chain analytics |
| Pricing | from $49/month | from $29/month |
| Free tier | unknown | Yes |
| Authentication | api-key | api-key |
| REST API | Yes | Yes |
| WebSocket | unknown | unknown |
| SDKs | none documented | none documented |
| Official MCP server | Yes | Yes |
| Open source | unknown | unknown |
| Self-host | unknown | unknown |
| Capabilities | onchain-metrics, historical-data, charting, alerts, dashboards | onchain-metrics, price-data, historical-data, derivatives-data, alerts, charting |
| Pricing verified on | 2026-10-29 | 2026-10-29 |

Shared capabilities: onchain-metrics, historical-data, charting, alerts. Only Glassnode: dashboards. Only CryptoQuant: price-data, derivatives-data.

**Which has a free tier, Glassnode or CryptoQuant?**
Glassnode: unknown. CryptoQuant: Yes (verified 2026-10-29 / 2026-10-29).

**Do Glassnode and CryptoQuant have an official MCP server?**
Glassnode: Yes. CryptoQuant: Yes.

Information only, not financial or investment advice.